United States (New Albion)
From Alternative History
| | |
| Languages | |
| Official | English |
| Other | Spanish, French, Mandarin |
| Capital: | Washington, DC |
| President | John McCain |
| Population | abt. 230,000,000 {{{2}}} |
| Independence | from United Kingdom |
| Declared | July 4, 1776 |
| Recognized | September 3, 1783 |
| Currency: | U.S. Dollar |
The United States of America is a Democratic Republic in North America. It comprises 41 states, but two more will be admitted by 2013. The United States is considered the world's most powerful country, and has the third highest per capita income in North America.
[edit] States
| # | State | Ratification‡ or Admission | Preceding Entity |
|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | December 7, 1787 ‡ | Lower Counties on Delaware, then sovereign state in Confederation |
| 2 | Pennsylvania | December 12, 1787 ‡ | Province of Pennsylvania, then sovereign state in Confederation |
| 3 | New Jersey | December 18, 1787 ‡ | Province of New Jersey, then sovereign state in Confederation |
| 4 | Georgia | January 2, 1788 ‡ | Province of Georgia, then sovereign state in Confederation |
| 5 | Connecticut | January 9, 1788 ‡ | Connecticut Colony, then sovereign state in Confederation |
| 6 | Massachusetts | February 6, 1788 ‡ | Province of Massachusetts Bay, then sovereign state in Confederation |
| 7 | Maryland | April 28, 1788 ‡ | Province of Maryland, then sovereign state in Confederation |
| 8 | South Carolina | May 23, 1788 ‡ | Province of South Carolina, then sovereign state in Confederation |
| 9 | New Hampshire | June 21, 1788 ‡ | Province of New Hampshire, then sovereign state in Confederation |
| 10 | Virginia | June 25, 1788 ‡ | Virginia Colony, then sovereign state in Confederation |
| 11 | New York | July 26, 1788 ‡ | Province of New York, then sovereign state in Confederation |
| 12 | North Carolina | November 21, 1789 ‡ | Province of North Carolina, then sovereign state in Confederation |
| 13 | Rhode Island | May 29, 1790 ‡ | Colony of Rhode Island and Providence Plantations, then sovereign state in Confederation |
| 14 | Vermont | March 4, 1791 | Province of New York, Vermont Republic |
| 15 | Kentucky | June 1, 1792 | Virginia |
| 16 | Tennessee | June 1, 1796 | North Carolina, then Southwest Territory |
| 17 | Ohio | March 1, 1803 | Northwest Territory |
| 18 | Louisiana | April 30, 1812 | Orleans Territory |
| 19 | Indiana | December 11, 1816 | Northwest Territory (Indiana Territory) |
| 20 | Mississippi | December 10, 1817 | Mississippi Territory |
| 21 | Illinois | December 3, 1818 | Northwest Territory (Illinois Territory) |
| 22 | Alabama | December 14, 1819 | Alabama Territory |
| 23 | Maine | March 15, 1820 | Massachusetts |
| 24 | Missouri | August 10, 1821 | Missouri Territory |
| 25 | Arkansas | June 15, 1836 | Arkansas Territory |
| 26 | Michigan | January 26, 1837 | Northwest Territory (Michigan Territory) |
| 27 | Florida | March 3, 1845 | Florida Territory |
| 28 | Iowa | December 28, 1846 | Iowa Territory |
| 29 | Wisconsin | May 29, 1848 | Northwest Territory (Wisconsin Territory) |
| 30 | Minnesota | May 11, 1858 | Minnesota Territory |
| 31 | Kansas | January 29, 1861 | Kansas Territory |
| 32 | West Virginia | June 20, 1863 | Virginia |
| 33 | Nebraska | March 1, 1867 | Nebraska Territory |
| 34 | North Dakota | November 2, 1889 | Dakota Territory |
| 35 | South Dakota | November 2, 1889 | Dakota Territory |
| 36 | Oklahoma | November 16, 1907 | Oklahoma Territory and Indian Territory |
| 37 | Cuba | November 20, 1907 | Spanish Colony (Cuba Territory) |
| 38 | Philippines | July 4, 1946 | Spanish Colony (Philippine Territory) |
| 39 | Alaska | January 3, 1959 | Alaska Territory |
| 40 | Hawaii | August 21, 1959 | Kingdom of Hawaii (Hawaii Territory) |
| 41 | Puerto Rico | July 4, 1999 | Spanish Colony, Virgin Islands (Commonwealth) |
| 42 | Guam | Before January 1, 2009 | Guam Territory |
| 43 | Saipan | Before January 1, 2013 | Japanese Colony (Northern Mariana Islands Territory) |
[edit] Presidents
| No. | Name | Party | Assumed office | Left office |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Washington | Federalist | 30 April 1789 | 3 March 1797 |
| 2 | John Adams | Federalist | 4 March 1797 | 3 March 1801 |
| 3 | Thomas Jefferson | Democratic-Republican | 4 March 1801 | 3 March 1809 |
| 4 | James Madison | Democratic-Republican | 4 March 1809 | 3 March 1817 |
| 5 | James Monroe | Democratic-Republican | 4 March 1817 | 3 March 1825 |
| 6 | John Quincy Adams | Democratic-Republican | 4 March 1825 | 3 March 1829 |
| 7 | Andrew Jackson | Democrat | 4 March 1829 | 3 March 1837 |
| 8 | Martin Van Buren | Democrat | 4 March 1837 | 3 March 1841 |
| 9 | William Henry Harrison (DIO) | Whig | 4 March 1841 | 4 April 1841 |
| 10 | John Tyler | Whig | 4 April 1841 | 3 March 1845 |
| 11 | James Knox Polk | Democrat | 4 March 1845 | 3 March 1849 |
| 12 | Zachary Taylor (DIO) | Whig | 4 March 1849 | 9 July 1850 |
| 13 | Millard Fillmore | Whig | 9 July 1850 | 3 March 1853 |
| 14 | Franklin Pierce | Democrat | 4 March 1853 | 3 March 1857 |
| 15 | James Buchanan | Democrat | 4 March 1857 | 3 March 1861 |
| 16 | Abraham Lincoln (A) | Republican | 4 March 1861 | 15 April 1865 |
| 17 | Andrew Johnson | Democrat | 15 April 1865 | 3 March 1869 |
| 18 | Ulysses S. Grant | Republican | 4 March 1869 | 3 March 1877 |
| 19 | Rutheford Hayes | Republican | 4 March 1877 | 3 March 1881 |
| 20 | James Garfield (A) | Republican | 4 March 1881 | 19 September 1881 |
| 21 | Chester Arthur | Republican | 19 September 1881 | 3 March 1885 |
| 22 | Grover Cleveland | Democrat | 4 March 1885 | 3 March 1889 |
| 23 | Benjamin Harrison | Republican | 4 March 1889 | 3 March 1893 |
| 24 | Grover Cleveland (2) | Democrat | 4 March 1893 | 3 March 1897 |
| 25 | William McKinley (A) | Republican | 4 March 1897 | 14 September 1901 |
| 26 | Theodore Roosevelt | Republican | 14 September 1901 | 3 March 1909 |
| 27 | William H. Taft | Republican | 4 March 1909 | 3 March 1913 |
| 28 | Woodrow Wilson | Democrat | 4 March 1913 | 3 March 1921 |
| 29 | Warren G. Harding (DIO) | Republican | 4 March 1921 | 2 August 1923 |
| 30 | Calvin Coolidge | Republican | 4 March 1923 | 3 March 1933 |
| 31 | Franklin D. Roosevelt | Democrat | 4 March 1933 | 12 April 1945 |
| 32 | Harry S. Truman | Democrat | 12 April 1945 | 20 January 1953 |
| 33 | Dwight D. Eisenhower | Republican | 20 January 1953 | 20 January 1961 |
| 34 | John F. Kennedy (A) | Democrat | 20 January 1961 | 22 November 1963 |
| 35 | Hubert Humphrey | Democrat | 22 November 1963 | 20 January 1969 |
| 36 | Robert F. Kennedy | Democrat | 20 January 1969 | 20 January 1977 |
| 37 | Howard Baker | Republican | 20 January 1977 | 20 January 1985 |
| 38 | George McGovern | Democrat | 20 January 1985 | 20 January 1993 |
| 39 | Bill Clinton | Democrat | 20 January 1993 | 20 January 2001 |
| 40 | John McCain | Republican | 20 January 2001 | Incumbent |
