Puerto Rico (An Independent in 2000)edit
From Alternative History
| |||||||
| Capital: | San Juan | ||||||
| Governor: | Sarah Palin | ||||||
| Lt. Governor: | Sean Parnell | ||||||
| Area: | 9,603 km² | ||||||
| Population: | 4,122,707 inh. | ||||||
| Admission: | September 16th, 2008 | ||||||
Puerto Rico
| Work In Progress
|
| |||
|---|---|---|---|
| States | |||
|
Alaska | Appalachia | Arizona | Aztlan | Bahamas | Baja California | Belize | California | Caribbean | Carolina | Cascadia | Chesapeake | Colorado | Costa Rica | Cuba | Dakota | Deseret | Dixie | Durango | Florida | Guam | Guatemala | Hawaii | Heartland | Hispaniola | Honduras | Illinois | Iowa | Jamaica | Lincoln | Louisiana | Manitoba | Marshal Islands | Mexico | Michigan | Missouri | Micronesia | New England | New York | Nicaragua | Ohio | Ontario | Panama | Prairie | Puerto Rico | Quebec | Rio Grande | Sonora | Texas | Yucatan | Washington D.C. | |||
| Major Cities | |||
|
Anchorage | Boston | Dallas-Fort Worth | Denver | Detroit | Honolulu | Houston | Las Vegas | Los Angeles | Miami | New York City | Seattle | Washington DC | |||
| Districts and Territories | |||
